| 4A B che costruisce il distretto Shenzhen, Cina, 518126 di Gushu Xixiang Baoan del complesso industriale di Zhuao | info@newbridge.com.cn |
| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | NEWBRIDGE |
| Certificazione: | CE,FCC |
| Numero di modello: | ND-TRH16VZ1DF-S20 |
| Quantità di ordine minimo: | 1pair |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiation |
| Imballaggi particolari: | l'imballaggio può essere fatto dal cliente richiesto, utilizzato solitamente in cartone |
| Tempi di consegna: | Secondo il quantiy e l'immagazzinamento, 3-4 giorni lavorativi dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 5000Pcs al mese |
| Risoluzione del pezzo: | trasmissione di Digital di 8 bit | Lunghezza d'onda:: | 1310/1550nm |
|---|---|---|---|
| AC110V/220V: | 16CH | connettore:: | FC semplice |
| Distanza: | 20KM | colore: | Black |
Video ottico del convertitore 8ch della fibra video + 1 convertitore ottico fibra digitale inversa di dati della video
I video multiplexor della fibra trasmettono il canale 8 di video di qualità di radiodiffusione facendo uso dell'8 bit digitalmente che codifica e che decodifica oltre una fibra ottica mista o monomodale. I moduli sono direttamente compatibili con i sistemi della macchina fotografica di NTSC, dell'AMICO o del CCTV di SECAM. Queste unità di multiplexor sono utilizzate tipicamente nelle applicazioni che hanno riparato le macchine fotografiche.
La progettazione pronta per l'uso si accerta dell'installazione e dell'operazione senza adeguamento e gli adeguamenti ottici non sono richiesti mai. Un'installazione tipica utilizza un'unità del trasmettitore di 8 canali all'estremità della macchina fotografica del collegamento, collegata tramite singolo cavo a fibre ottiche, ad un'unità del ricevitore di 8 canali alla conclusione del monitoraggio del collegamento. I dispositivi sono disponibili per l'installazione di scaffale o autonomo del supporto. Le unità incorporano gli indicatori del LED per il controllo dello stato di funzionamento del video e di potere.
Caratteristiche fondamentali
| Video di Ø | |
| Video impedenza dell'ingresso/uscita | BNC 75 Ω |
| Numero dei canali | Video di Manica 8 |
| Video input | 1 volt PK-PK (75 ohm) |
| Larghezza di banda | 5 hertz - 8 megahertz |
| Risoluzione del pezzo | trasmissione di Digital di 8 bit |
| Guadagno differenziale | < 1=""> |
| Fase differenziale | < 1=""> |
| Inclinazione | < 5=""> |
| Rapporto segnale-rumore (SNR) | > dB 67 |
| Dati di Ø | |
| Formato di dati | RS485 |
| Tasso di errore nella trasmissione del bit | 10E-9 |
| Connettori | |
| Ottico | FC (st, Sc facoltativi) |
| Video | BNC |
| Ø elettrico & meccanico | |
| Requisiti di alimentazione in ingresso di entrata | DC5V @ 2A |
| Adattatore di potere | CA 100V~240V |
| Dimensioni autonome | 210*135*25 millimetro |
| Carta per le dimensioni dello scaffale 4U | 195*140*50mm |
| Ø ambientale | |
| Temperatura di funzionamento | 0°C ~ +50°C |
| Temperatura di stoccaggio | -20°C ~ +70°C |
| Umidità relativa | 0% ~ 95% (senza condensazione) |
| MTBF | >100.000 ore |
| Video analogico normale Transmitter&Receiver della fibra | ||||
| Modello | Video/dati | Descrizione | ||
| NF-1V-T/R-F20 | 1V↑ | FC, singola fibra di singolo modo, 1CH video, 20KM, ferro | ||
| NF-1V1D-T/R-F20 | 1V↑+1D↓ | FC, singola fibra di singolo modo, dati di inverso di 1CH video+, 20KM, ferro | ||
| NF-2V-T/R-F20 | 2V↑ | FC, singola fibra di singolo modo, 2CH video, 20KM, ferro | ||
| NF-2V1D-T/R-F20 | 2V↑+1D↓ | FC, singola fibra di singolo modo, dati di inverso di 2CH video+, 20KM, ferro | ||
| NF-4V-T/R-F20 | 4V↑ | FC, singola fibra di singolo modo, 4CH video, 20KM, ferro | ||
| NF-4V1D-T/R-F20 | 4V↑+1D↓ | FC, singola fibra di singolo modo, dati di inverso di 4CH video+, 20KM, ferro | ||
| NF-8V-T/R-F20 | 8V↑ | FC, singola fibra di singolo modo, 8CH video, 20KM, ferro | ||
| NF-8V1D-T/R-F20 | 8V↑+1D↓ | FC, singola fibra di singolo modo, dati di inverso di 8CH video+, 20KM, ferro | ||
| NF-16V-T/R-F20 | 16V↑ | FC, singola fibra di singolo modo, 16CH video, 20KM, ferro | ||
| NF-16V1D-T/R-F20 | 16V↑+1D↓ | FC, singola fibra di singolo modo, dati di inverso di 16CH video+, 20KM, ferro | ||




5V~24VDC Hdmi al convertitore 720p/1080p di Hd Sdi con 2 Manica SDI segnalano fuori
RJ45 commutatore di rete industriale del porto industriale di Ethernet Switch/8 PoE del porto 100M
Porti del commutatore RJ45 di Ethernet di PoE del porto di operazione piena duplex 24 100m 8.8G
Commutatore LCD 10 100Mbps 2G TP/CA 240V di Ethernet del porto dell'esposizione 16 di SFP accurato
3D separatore 1 di HDMI dei separatori 1 x 8 del video 4K HD HDMI in 8 fuori
4K separatore 1 di HDMI di 1.4b 1 x 4 nella video certificazione fuori sostenente del CE 4 3D