| 4A B che costruisce il distretto Shenzhen, Cina, 518126 di Gushu Xixiang Baoan del complesso industriale di Zhuao | info@newbridge.com.cn |
| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | NEWBRIDGE |
| Certificazione: | FCC,CE |
| Numero di modello: | 1.25G 850mn-550m |
| Quantità di ordine minimo: | 1PC |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiation |
| Imballaggi particolari: | l'imballaggio può essere fatto dal cliente richiesto, utilizzato solitamente in cartone |
| Tempi di consegna: | Secondo il quantiy e l'immagazzinamento, 3-4 giorni lavorativi dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | Secondo i prodotti differenti, l'uscita mensile è differente |
| fibra: | Singola fibra | Tipo di dispositivo: | modulo ottico dello sfp |
|---|---|---|---|
| Velocità di trasmissione dati: | 1,25 g | Temperatura di esercizio: | 0°C a 70°C |
| Distanza: | 550m | Connettore di fibra: | SC, fc, st |
Caratteristiche di prodotto
1. Descrizione di prodotto
I NDSFP85GESXD/I sono ricetrasmettitore pluggable di (SFP) di piccolo fattore forma compatibile con accordo (MSA) di multi-sourcing. È adatto a comunicazioni di (MMF) della fibra mista in Manica di Ethernet 1G/2G e della fibra 1.06Gbps.
2. Conformità normativa
I leggeri ricetrasmettitori sono prodotti del laser della classe 1 aderiscono ai regolamenti di FDA. Soddisfaccia i requisiti di sicurezza dell'occhio della classe 1 di en 60825 e le richieste elettriche della sicurezza di en 60950.
3. Valutazioni massime assolute
| Parametro | Simbolo | Min. | Massimo. | Unità |
| Tensione di rifornimento | VCC | -0,5 | 3,6 | V |
| Temperatura di stoccaggio | ST | -40 | 85 | °C |
| Temperatura di caso di funzionamento | TC | Riferisca alle informazioni di ordinazione | ||
4. Condizioni di gestione raccomandate
| Parametro | Simbolo | Min. | Tipico | Massimo. | Unità |
| Temperatura di caso di funzionamento | TC | Riferisca alle informazioni di ordinazione | |||
| Tensione di alimentazione elettrica | VCC | 3,15 | 3,3 | 3,45 | V |
| Corrente dell'alimentazione elettrica | ICC | 200 | mA | ||
| Tasso di dati | 1,25 | GBP | |||
| Lunghezza di collegamento massima su 50/125µm 2000MHz MMF | Lmax | 550 | 2000 | m. | |
5. Caratteristiche ottiche
| Parametro | Simbolo | Min. | Tipico | Massimo. | Unità |
| Trasmettitore | |||||
| Lunghezza d'onda del centro | λc | 830 | 850 | 860 | nanometro |
| Larghezza spettrale (RMS) | σ | 4 | nanometro | ||
| Potenza di uscita medio | Pesce gatto | -9 | -3 | dBm | |
| Rapporto di estinzione | ER | 9 | dB | ||
| Tempo ottico di aumento/caduta | tr/tf | 250 | ps | ||
| Ricevitore | |||||
| Lunghezza d'onda del centro | λc | 780 | 850 | 860 | nanometro |
| Sensibilità del ricevitore | PIN | -18 | dBm | ||
| Sovraccarico del ricevitore | Pmax | 2 | dBm | ||
| Il LOS De-asserisce | LOSD | -22 | dBm | ||
| Il LOS asserisce | LOSA | -24 | dBm | ||
| Isteresi di LOS | 0,5 | 4,5 | dB | ||
6. Caratteristiche elettriche
| Parametro | Simbolo | Min. | Tipico | Massimo. | Unità |
| Trasmettitore | |||||
| Impedenza di differenziale dell'input | Zin | 90 | 100 | 110 | Ω |
| Differenziale dell'oscillazione dell'immissione dei dati | Vin | 500 | 2400 | sistemi MV | |
| Il Tx-DIS disattiva | Vd | 2,0 | Vcc | V | |
| Il Tx-DIS permette a | Ven | 0 | 0,8 | V | |
| TX-errore (errore) | 2,0 | Vcc+0.3 | V | ||
| TX-errore (normale) | 0 | 0,8 | V | ||
| Ricevitore | |||||
| Differenziale dell'oscillazione del emissione dei dati | Vout | 370 | 2000 | sistemi MV | |
| Errore Rx-Los | Vlf | 2,0 | Vcc+0.3 | V | |
| Normale Rx-Los | Vln | 0 | 0+0.8 | V | |
7. Informazioni di ordinazione
| Numero del pezzo. | Tasso di dati | DDM | Wave | Tipo della fibra | Dist. | Impiegati. | Interfaccia ottica |
| NDSFP85GESXD | 1.25Gbps | sì | 850nm | MMF | 550m | 0~70℃ | LC |
| NDSFP85GESXDI | 1.25Gbps | sì | 850nm | MMF | 550m | -40~85℃ | LC |
8. AGGIORNAMENTO DI VERSIONE:
| VERSIONE NO. | DATA | INFORMAZIONI AGGIORNATE |
| V20160819 | 20160819 |
|
5V~24VDC Hdmi al convertitore 720p/1080p di Hd Sdi con 2 Manica SDI segnalano fuori
RJ45 commutatore di rete industriale del porto industriale di Ethernet Switch/8 PoE del porto 100M
Porti del commutatore RJ45 di Ethernet di PoE del porto di operazione piena duplex 24 100m 8.8G
Commutatore LCD 10 100Mbps 2G TP/CA 240V di Ethernet del porto dell'esposizione 16 di SFP accurato
3D separatore 1 di HDMI dei separatori 1 x 8 del video 4K HD HDMI in 8 fuori
4K separatore 1 di HDMI di 1.4b 1 x 4 nella video certificazione fuori sostenente del CE 4 3D