| 4A B che costruisce il distretto Shenzhen, Cina, 518126 di Gushu Xixiang Baoan del complesso industriale di Zhuao | info@newbridge.com.cn |
| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | NEWBRIDGE |
| Certificazione: | FCC,CE |
| Numero di modello: | NDQP-40G-SR-BD |
| Quantità di ordine minimo: | 1PC |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiation |
| Imballaggi particolari: | l'imballaggio può essere fatto dal cliente richiesto, utilizzato solitamente in cartone |
| Tempi di consegna: | Secondo il quantiy e l'immagazzinamento, 3-4 giorni lavorativi dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | Secondo i prodotti differenti, l'uscita mensile è differente |
| fibra: | Singola fibra | Tipo di dispositivo: | modulo ottico dello sfp |
|---|---|---|---|
| Velocità di trasmissione dati: | 40G | Temperatura di esercizio: | 0°C a 70°C |
| Alimentazione: | +3.3V | Consumptionor di potere basso: | <3> |
NDQP-40G-SR-BD è un ricetrasmettitore ottico del pacchetto di Quattro-Manica QSFP+ per le 40 applicazioni di Gigabit Ethernet. Multiplexa internamente un'interfaccia di XLPPI 4x10G in due canali elettrici 20Gb/s, trasmettenti e riceventi i dati a 850 ed alla lunghezza d'onda 900nm, fino alla distanza di 100m su OM3/150m su OM4. È un modulo di rendimento elevato per le applicazioni duplex a corta portata di collegamento e della comunicazione dei dati.
Caratteristiche:
Applicazioni:

Ethernet del ² 40GBASE
Canale della fibra del ²
Centro dati del ²
Informazioni di ordinazione:

| Numero del pezzo | Tasso di dati | Distanza | Lunghezza d'onda | Fibra | DDM | Connettore |
| SHQP-40G-SR-BD | 40Gb/s | 100m | 850/900nm | Millimetro | Sì | LC duplex |


Valutazioni massime assolute
| Parametro | Simbolo | Min. | Tipico | Massimo. | Unità |
| Temperatura di stoccaggio | ST | -40 | +85 | °C | |
| Tensione di rifornimento | VCCT, R | -0,5 | 4 | V | |
| Umidità relativa | RH | 0 | 85 | % | |
Condizioni di funzionamento raccomandata:
| Parametro | Simbolo | Min. | Tipico | Massimo. | Unità | |
| Temperatura di funzionamento di caso | TC | -5 | +70 | °C | ||
| Tensione di rifornimento | VCCT, R | +3,135 | +3,465 | V | ||
| Corrente del rifornimento | ICC | 1000 | mA | |||
| Dissipazione di potere | Palladio | 3,5 | W | |||
Caratteristiche elettriche (CIMA = VCC = 3,135 - 3,465 volt del °C 0 - 70,)
| Parametro | Simbolo | Min | Tipo | Massimo | Unità | Nota |
| Tasso di dati per Manica | - | 10,3125 | 11,2 | GBP | ||
| Consumo di energia | - | 2,5 | 3,5 | W | ||
| Corrente del rifornimento | Icc | 0,75 | 1,0 | A | ||
| Controlli l'ingresso/uscita Tensione alto | VIH | 2,0 | Vcc | V | ||
| Controlli l'ingresso/uscita Tensione-basso | VIL | 0 | 0,7 | V | ||
| Direzione obliqua di Inter Manica | TSK | 150 | Ps | |||
| Durata di RESETL | 10 | Noi | ||||
| RESETL De-asseriscono il tempo | 100 | spettrografia di massa | ||||
| Potere in tempo | 100 | spettrografia di massa | ||||
| Trasmettitore | ||||||
| Scelga la tolleranza conclusa di tensione in uscita | 0,3 | 4 | V | 1 | ||
| Tolleranza di tensione di modo comune | 15 | sistemi MV | ||||
| Trasmetta la tensione di Diff dell'input | VI | 120 | 1200 | sistemi MV | ||
| Trasmetta l'impedenza di Diff dell'input | ZIN | 80 | 100 | 120 | ||
| Nervosismo dipendente dell'input di dati | DDJ | 0,1 | UI | |||
| Nervosismo di totale dell'immissione dei dati | TJ | 0,28 | UI | |||
| Ricevitore | ||||||
| Scelga la tolleranza conclusa di tensione in uscita | 0,3 | 4 | V | |||
| Tensione di Diff dell'uscita di Rx | Vo | 600 | 800 | sistemi MV | ||
| Aumento dell'uscita di Rx e tensione di caduta | Tr/Tf | 35 | ps | 1 | ||
| Nervosismo totale | TJ | 0,7 | UI | |||
| Note: 1. 20%~80%. |

Parametri ottici (T = 0OP VCC = 3,135 - 3,465 ai volt di 70°C,)
| Parametro | Simbolo | Min | Tipo | Massimo | Unità | Rif. | ||||||||
| Trasmettitore | ||||||||||||||
| Lunghezza d'onda ottica | Manica 1 | λ | 832 | 850 | 868 | nanometro | ||||||||
| Manica 2 | 882 | 900 | 918 | |||||||||||
| Media potenza di uscita per canale | Pavg | -4 | +5,0 | dBm | ||||||||||
| Laser fuori da potere per canale | Poff | -30 | dBm | |||||||||||
| Rapporto ottico di estinzione | ER | 3,5 | dB | |||||||||||
| Larghezza spettrale di RMS | Δλ | 0,65 | nanometro | |||||||||||
| Rumore relativo di intensità | RIN | -128 | Db/Hz | 1 | ||||||||||
| Tolleranza ottica di attenuazione di riflessione | 12 | dB | ||||||||||||
| Ricevitore | ||||||||||||||
| Lunghezza d'onda ottica | Manica 1 | λ | 882 | 900 | 918 | nanometro | ||||||||
| Manica 2 | 832 | 850 | 868 | |||||||||||
| Sensibilità del ricevitore per canale | Sen | -11 | dBm | 1 | ||||||||||
| Alimentazione in ingresso di entrata massima | PMAX | 0,5 | dBm | |||||||||||
| Riflettanza del ricevitore | Rrx | 30 | -12 | dB | ||||||||||
| Il LOS De-asserisce | LOSD | -14 | dBm | |||||||||||
| Il LOS asserisce | LOSA | -30 | dBm | |||||||||||
| Isteresi di LOS | LOSH | 0,5 | dB | |||||||||||
| Note: 1. riflessione 12dB. | ||||||||||||||
Definizioni di funzione di Pin
| Pin | Logica | Simbolo | Nome/descrizione | Nota | |||||||
| 1 | Terra | Terra | 1 | ||||||||
| 2 | CML-I | Tx2n | Immissione dei dati invertita trasmettitore | ||||||||
| 3 | CML-I | Tx2p | Emissione dei dati Non invertito trasmettitore | ||||||||
| Pagina: 3/9 | |||||||||||
| COLLEGAMENTO SH CO., LIMITATO | |Scheda ottica del ricetrasmettitore| | |||||
| 4 | Terra | Terra | 1 | |||
| 5 | CML-I | Tx4n | Emissione dei dati invertito trasmettitore | |||
| 6 | CML-I | Tx4p | Emissione dei dati Non invertito trasmettitore | |||
| 7 | Terra | Terra | 1 | |||
| 8 | LVTTL-I | ModSelL | Modulo scelto | |||
| 9 | LVTTL-I | ResetL | Risistemazione del modulo | |||
| 10 | VccRx | ricevitore dell'alimentazione elettrica di +3.3V | 2 | |||
| 11 | LVCMOS-I/O | SCL | orologio a due fili dell'interfaccia seriale | |||
| 12 | LVCMOS-I/O | SDA | dati a due fili dell'interfaccia seriale | |||
| 13 | Terra | Terra | 1 | |||
| 14 | CML-O | Rx3p | Emissione dei dati invertito ricevitore | |||
| 15 | CML-O | Rx3n | Emissione dei dati Non invertito ricevitore | |||
| 16 | Terra | Terra | 1 | |||
| 17 | CML-O | Rx1p | Emissione dei dati invertito ricevitore | |||
| 18 | CML-O | Rx1n | Emissione dei dati Non invertito ricevitore | |||
| 19 | Terra | Terra | 1 | |||
| 20 | Terra | Terra | 1 | |||
| 21 | CML-O | Rx2n | Emissione dei dati invertito ricevitore | |||
| 22 | CML-O | Rx2p | Emissione dei dati Non invertito ricevitore | |||
| 23 | Terra | Terra | 1 | |||
| 24 | CML-O | Rx4n | Emissione dei dati invertito ricevitore | |||
| 25 | CML-O | Rx4p | Emissione dei dati Non invertito ricevitore | |||
| 26 | Terra | Terra | 1 | |||
| 27 | LVTTL-O | ModPrsL | Modulo presente | |||
| 28 | LVTTL-O | Internazionale | Interruzione | |||
| 29 | VccTx | trasmettitore dell'alimentazione elettrica di +3.3V | 2 | |||
| 30 | Vcc1 | alimentazione elettrica di +3.3V | 2 | |||
| 31 | LVTTL-I | LPMode | Modo di potere basso | |||
| 32 | Terra | Terra | 1 | |||
| 33 | CML-I | Tx3p | Emissione dei dati invertito trasmettitore | |||
| 34 | CML-I | Tx3n | Emissione dei dati Non invertito trasmettitore | |||
| 35 | Terra | Terra | 1 | |||
| 36 | CML-I | Tx1p | Emissione dei dati invertito trasmettitore | |||
| 37 | CML-I | Tx1n | Emissione dei dati Non invertito trasmettitore | |||
| 38 | Terra | Terra | 1 | |||
5V~24VDC Hdmi al convertitore 720p/1080p di Hd Sdi con 2 Manica SDI segnalano fuori
RJ45 commutatore di rete industriale del porto industriale di Ethernet Switch/8 PoE del porto 100M
Porti del commutatore RJ45 di Ethernet di PoE del porto di operazione piena duplex 24 100m 8.8G
Commutatore LCD 10 100Mbps 2G TP/CA 240V di Ethernet del porto dell'esposizione 16 di SFP accurato
3D separatore 1 di HDMI dei separatori 1 x 8 del video 4K HD HDMI in 8 fuori
4K separatore 1 di HDMI di 1.4b 1 x 4 nella video certificazione fuori sostenente del CE 4 3D